Eğiticilerin Eğitimi Programı
BAŞVURU ve SONUÇLAR
Başvuru İstatistikleri
Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye teşekkür ederiz!Projemizin Sanal Gerçeklik Eğiticilerin Eğitimi programına toplam 444 başvuru yapılmıştır.
Başvurular 59 farklı ilden gerçekleştirilmiş olup illere göre dağılım yandaki harita üzerinde gösterilmiştir.Eğiticilerin eğitimi programına seçilen asil ve yedek aday listeleri ile adayların seçim kriterlerine ait istatistiki bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Katılımcı Seçim Süreci
Asil ve yedek katılımcı listelerinin belirlenmesi sürecinde dikkat edilen hususlar;
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması'na uygun bir dağılım tercih edilmiştir. Bu doğrultuda asil katılımcılar, TÜİK İBBS kapsamındaki 12 bölge ve 24 alt bölgeden olmak üzere toplam 30 farklı ilden seçilmiştir.Yedek katılımcılar ise TÜİK İBBS kapsamındaki 10 bölge ve 13 alt bölgeden olmak üzere toplam 13 farklı ilden belirlenmiştir.
Katılımcıların belirlenmesi sürecinde cinsiyet eşitliği, branş çeşitliliği, katılımcıların teknik bilgi beyanları, ön test cevapları ve projeye katılım niyetleri de esas alınmıştır.
Eğiticilerin eğitimi programına gelen yoğun talep sebebiyle proje başında otuz kişi olarak açıklanan katılımcı kontenjanı 40 olarak güncellenmiştir.40 kişilik asil katılımcı listesi ve 15 kişilik yedek aday listesi aşağıda paylaşılmıştır.
Asil ve yedek listelerindeki sıralama katılımcıların illerinin alfabetik sıralamasına göre düzenlenmiştir. Herhangi bir sıra ya da öncelik durumu belirtilmemektedir.
Asil Katılımcı İstatistikleri
ASİL KATILIMCI LİSTESİ
| ADI | SOYADI | İL | BRANŞ |
| ÖZ** EL** | TA* | ADIYAMAN | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| EZ** AR** | YU****** | ANKARA | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KÜ*** | SA**** | ANKARA | FEN BİLGİSİ |
| ME**** HA**** | AS*** | ANKARA | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ME**** GÜ*** | OK** | ANKARA | TEKNOLOJİ VE TASARIM |
| İH*** | TA******* | BALIKESİR | MATEMATİK |
| TA** SA*** | DE*** | BALIKESİR | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| SE*** | BA**** | BATMAN | İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ |
| ŞÜ**** | AK***** | BİLECİK | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| GÜ***** | GÜ*** | BURDUR | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
| İR** | ÖZ**** | BURSA | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
| FA*** | UC* ÖZ**** | ÇANAKKALE | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| CA*** | DÖ**** | DENİZLİ | İNGİLİZCE |
| EB** | ÇA****** AL****** | DENİZLİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| GÜ**** | DE********* | DİYARBAKIR | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| YU*** VE*** | YÜ**** | ELAZIĞ | FİZİK |
| MU***** | SÜ******* | ERZURUM | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| HÜ***** | SI*** | GAZİANTEP | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| NU* | AY*** | HATAY | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| VO**** | GÖ* | ISPARTA | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| İS***** BA*** | TU**** | İSTANBUL | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| GÜ****** | YA**** | İSTANBUL | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| BE*** | AT**** | İZMİR | FEN BİLGİSİ |
| ÖZ*** | Çİ*** | İZMİR | İNGİLİZCE |
| FU**** | Bİ**** | KAHRAMANMARAŞ | İNGİLİZCE |
| Rİ*** | ÇO*** | KASTAMONU | ELEKTRİK – ELEKTRONİK |
| Dİ*** | TU**** ŞE* | KIRKLARELİ | GÖRSEL SANATLAR |
| FA*** | GÖ* | KONYA | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
| MU***** | KA**** | KONYA | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| EL** | KO***** | MANİSA | MATEMATİK |
| FI*** HA**** | SA***** | MANİSA | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| UĞ** | GÖ**** | MANİSA | GÖRSEL SANATLAR |
| SE*** | OR*** | MERSİN | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| AR***** ED* | CA**** | MUĞLA | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| IŞ** | UĞ** | NİĞDE | DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAH BİLGİSİ |
| KE*** | CÜ** | SAMSUN | SOSYAL BİLGİLER |
| SE**** | DU*** | TRABZON | TEKNOLOJİ VE TASARIM |
| OĞ***** | AV** | YALOVA | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| NU****** | KO***** | YOZGAT | FEN BİLGİSİ |
| ÖM** AR** | UR** | ZONGULDAK | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
YEDEK ADAY LİSTESİ
| ADI | SOYADI | İL | BRANŞ |
| ÖZ** | KA*** | ADIYAMAN | İNGİLİZCE |
| BU**** | SA*** | ANKARA | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| NU**** | OK** | ANKARA | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
| TU**** | DE****** | BOLU | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| MU****** | DO*** | ERZURUM | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ |
| SE** | ÖN*** | İSTANBUL | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KÖ**** | ÇE***** | İZMİR | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ME*** | TU*** | KAHRAMANMARAŞ | MATEMATİK |
| ME**** | TO****** | KAYSERİ | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| UF** | SA*** | KONYA | UÇAK BAKIM |
| AS** | AL****** | MANİSA | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| Dİ*** | DE****** | MANİSA | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| EL** ŞA**** | UZ******* | MERSİN | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ER***** | KO* | ORDU | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ZE**** | SA**** | ZONGULDAK | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |





